 Автор публикации: Administrator
 Просмотров: 36
 Добавлен: Вчера, 11:00
1. 18:00, коэффициент 2.3, проходимость 90%
2. 20:00, коэффициент 2.5, проходимость 90%
3. 18:00, коэффициент 2.2, проходимость 95%
4. 15:45, коэффициент 2.0, проходимость 90%
5. 22:00, коэффициент 2.4, проходимость 90%
6. 15:30, коэффициент 2.2, проходимость 90%
7. 20:00, коэффициент 2.6, проходимость 90%
8. 18:00, коэффициент 2.0, проходимость 95%
9. 16:00, коэффициент 2.3, проходимость 90%
10. 15:30, коэффициент 2.4, проходимость 90%
11. 23:20, коэффициент 2.2, проходимость 95%
12. 17:30, коэффициент 2.3, проходимость 90%
13. 15:30, коэффициент 2.5, проходимость 90%
14. 16:00, коэффициент 2.6, проходимость 90%
15. 17:30, коэффициент 2.3, проходимость 95%
16. 21:00, коэффициент 2.2, проходимотсь 90%
17. 18:00, коэффициент 2.0, проходимость 95%
18. 15:30, коэффициент 2.4, проходимость 90%
 Автор публикации: Administrator
 Просмотров: 45
 Добавлен: 18-05-2012, 13:43

1.22:30,коэффициент 2.3,проходимость 90%, Университатя Клуж-ЧФР Клуж, 3.5 больше, 2-3 +++
2.19:00,коэффициент 2.5,проходимость 95%, Вионта Сибиу-Миловени, ф1(-1.5), 3-1 +++
3.21:00,коэффициент 2.4,проходимость 90%, Ескилстуна Сити-Васалунд, п2, 1-3 +++
4.20:00,коэффициент 2.2,проходимость 95%, Волга-Нижний Новгород, ф1(-1), 2-1 +++ (=)
5.22:45,коэфффициент 2.6,проходимость 90%, Мерву-Вексфорд Юс, п1, 3-0 +++
6.20:30,коэффициент 2.2,проходимость 95%, Хвидори-В 1908, 3.5 больше 5-1 +++
7.22:45,коэффициент 2.4,проходимость 90%, Лимерик-Атлон Таун, 3.5 больше, 2-1 ----
8.18:00,коэффициеент 2.3,проходимость 95%, Киров -Рубин II, п1, 0-0 ----
9.20:30,коэффициент 2.4,проходимость 90%, Хоффенхайм II-Альценау, ф1(-1.5), 5-0 +++
10.15:45,коэффициент 2.2,проходимость 95%, Нанчан Байи-Жеайнг-Лученг, ф2(0), 0-1 +++
11.22:00,коэффициент 2.3,проходимость 90%, Эспаньол-Аль Ахли, ф1(-1.5), 2-0 +++
12.20:30,коэффициент 2.2,проходимость 95%, Ворматия Вормс-Фрайбург II, п1, 3-2 +++
13.22:30,коэффициент 2.4,проходимость 90%, ГРедиг-Альтах, п2, 1-2 +++
14.21:00,коэффициент 2.5,проходимость 95%, Шахтер-Торпедо Белаз, ф1(-1.5), 1-0 ----
15.20:30,коэффициент 2.8,проходимость 90%, Андра-Ласк, ф2(0), 1-0 ----
16.22:45,коэффициент 2,проходимость 95%, Корк Сити-УКД, ф1(-1), 4-2 +++
17.22:30,коэффициент 2.4,проходимость 95%, Полтен-Аустрия Люстенау, п1, 3-1 +++
 Автор публикации: Administrator
 Просмотров: 46
 Добавлен: 17-05-2012, 12:41

1. 19:30, коэффициент 2.0, проходимость 95%, Мальме-Эльфсборг, п1, 1-0 +++
2. 17:00, коэффициент 2.2, проходимость 90%, ГАИС-Сундсваль, ф1(-1), 1-2 ----
3. 19:30, коэффициент 2.4, проходимость 90%, Нарпес-Спортинг Кристина, 3.5 больше, 3-1 +++
4. 20:00, коэффициент 2.3, проходимость 90%, Пандури-Петролул, ф1(-1), 1-0 +++ (=)
5. 15:45, коэффициент 2.0, проходимость 95%, Бруней-Хоум Юнайтед, п1, 0-1 ----
6. 18:00, коэффициент 2.2, проходимость 90%, Пенза-Русичи, ф2(0), 1-2 +++
7. 19:00, коэффициент 2.5, проходимотсь 90%, Сокол-М. Липецк, ф2(0), 0-3 +++
8. 22:30, коэффициент 2.0, проходимость 90%, Специя-Тернана, х2, 2-1 ----
9. 17:00, коэффициент 2.0, проходимость 90%, Динамо Батуми-Тбилиси, п1, 2-0 +++
10. 20:00, коэффициент 2.4, проходимость 90%, Лион (Ж)-Франкфурт (Ж), ф1(-1.5), 2-0 +++
11. 22:30, коэффициент 2.2, проходимотсь 90%, Серкль Брюгге-Гент, п2, 1-5 +++
12. 22:45, коэффициент 2.0, проходимость 90%, Торки Юнайтед-Челтенхем, п1, 1-2 ----
13. 19:00, коэффициент 2.5, проходимость 90%, Баку-Нефтчи, ф1(0), 2-0 +++
14. 22:30, коэффициент 2.2, проходимость 90%, Ред Стар Васланд-Эупен, п1, 2-0 +++
15. 18:00, коэффициент 2.2, проходимость 95%, Тамбов-Калуга, п1, 1-0 +++
 Автор публикации: Administrator
 Просмотров: 51
 Добавлен: 16-05-2012, 21:01
1. 22:45, коэффициент 2.5, проходимость 90%, Странрар-А. Роверс, п1, 2-0 +++
2. 21:00, коэффициент 2.0, проходимость 90%, Фалькенберг-Ландскруна, п1, 1-2 ----
3. 21:15, коэффициент 2.3, проходимость 90%, Завиша-Погонь Щецин, п1, 2-1 +++
4. 21:00, коэффициент 2.2, проходимость 95%, Катовице-Варта, п1, 0-3 ----
5. 21:30, коэффициент 2.4, проходимость 90%, Йомо Космос-Блэк Леопардс, ф1(0), 2-2 +++ (=)
6. 22:00, коэффициент 2.2, проходимость 90%, Феникс-Расинг Монтевидео, ф2(0), 2-3 +++
7. 23:00, коэффициент 2.3, проходимость 90%, Рубио Ну-Такуари, п1, 1-0 +++
8. 22:00, коэффициент 2.0, проходимость 95%, Црвена Звезда-Борац, ф1(-1.5), 2-0 +++
9. 22:45, коэффициент 2.0, проходимость 90%, Дамбартон-Эйрдри Юнайтед, 2.5 больше, 2-1 +++
10. 22:00, коэффициент 2.2, проходимость 90%, Эркулес-Нумансия, 3 больше, 1-3 +++
11. 23:00, коэффициент 2.3, проходимость 90%, Магни-Акурейри, ф2(-2.5), 0-7 +++
 Автор публикации: Administrator
 Просмотров: 51
 Добавлен: 15-05-2012, 18:18

1. 19:00, коэффициент 2.0, проходимость 95%, Таурас-Рео Вилниус, ф1(0), 2-0 +++
2. 23:15, коэффициент 2.4, проходимость 90%, Фюлкир-Акранес, п1, 0-1 ----
3. 22:45, коэффициент 2.0, проходимость 95%, Торино-Сассуоло, п1, 3-0 +++
4. 23:00, коэффициент 2.3, проходимость 90%, Монаган Юн-Дерри Сити, ф2(-1), 1-4 +++
5. 21:00, коэффициент 2.5, проходимость 90%, Университатя Клуж-Вионта Сибиу, ф1(-1), 3-1 +++
6. 20:00, коэффициент 2.0, проходимотсь 90%, Крымтеплица-Одесса, 3 больше, 4-1 +++
7. 22:30, коэффициент 2.3, проходимотсь 90%, Миловени-ЧФР Клуж, 3.5 больше, 0-5 +++
8. 19:30, коэффициент 2.5, проходимость 90%, Киисто-ВИФК, ф2(-1.5), 0-1 ----
9. 23:15, коэффициент 2.0, проходимость 90%, Брейдаблик-Валюр, ф1(0), 1-0 +++
10. 20:00, коэффициент 2.3, проходимость 90%, Балтика-Черноморец, 3 больше, 1-0 ----
11. 18:30, коэффициент 2.2, проходимость 90%, Текстильщик-Петрозаводск, 3.5 больше, 3-2 +++
12. 23:15, коэффициент 2.5, проходимость 90%, Селфосс-Хафнарфьордюр, ф2(-1), 0-1 +++ (=)
13. 19:00, коэффициент 2.2, проходимость 95%, Факел-Газовик, ф2(-1), 0-2 +++
14. 22:30, коэффициент 2.2, проходимость 90%, Дюссельдорф-Герта, п1, 2-2 ----
15. 20:00, коэффициент 2.0, проходимость 90%, Леквия-Аль Наср, х2, 1-2 +++
16. 21:00, коэффициент 2.4, проходимость 90%, Хапоэль Тель Авив-Маккаби Хайфа, п1, 2-1 +++
 Автор публикации: Administrator
 Просмотров: 61
 Добавлен: 14-05-2012, 13:26

1.21:00,коэффициент 2.3,проходимость 95%, Ефле-Сундсвалль, п2, 0-0 ----
2.15:45,коэффициент 2.2,проходимость 95%, Сингапур А.Ф.-Балестир Халса, ф1(-1), 1-1 ----
3.20:00,коэффициент 2.5,проходимость 90%, Росенбург 2-Бюосен, ф2(-1), 1-5 +++
4.21:00,коэффициент 2.3,проходимость 95%, Стремгодсет 2-Лиллехаммер, ф2(0), 1-1 +++ (=)
5.22:30,коэффициент 2.4,проходимость 90%, Карлсруэ-Регенсбург, х2, 2-2 +++
6.20:00,коэффициент 2.5,проходимость 95%, К. Осло-Мольде 2, 3.5 больше, 2-1 ----
7.23:15,коэффициент 2.3,проходимость 90%, Кефлавик-Стьярнан, ф2(0), 0-1 +++
8.20:00,коэффициент 2.6,проходимость 95%, Хаугесунд-Бранн 2, 3.5 больше, 5-1 +++
9.22:45,коэффициент 2.0,проходимость 90%, Альбинолеффе-Верона, обе забьют, 1-1 +++
10.22:30,коэффициент 2.5,проходимость 95%, Серкль Брюгге-Монс, 3 больше, 3-2 +++
11.21:00,коэффициент 2.3,проходимость 90%, Тролльхеттан-Ютсиктенс, х2, 0-1 +++
12.19:00,коэффициент 2.4,проходимость 95%, Черное Море-Видима Раковски, 1 тайм больше 2, (1-1), (1-0) +++
13.22:45,коэффициент 2.2,проходимость 90%, Шеффилд Юнайтед-Стивенейдж, ф1(-1), 1-0 +++ (=)
14.21:30,коэффициент 2.5,проходимость 95%, Аль Ахли-Стаде Мальен, 3.5 больше, 3-1 +++
 Автор публикации: Administrator
 Просмотров: 56
 Добавлен: 13-05-2012, 13:29

1. 19:00, коэффициент 2.0, проходимость 95%, Славия София-Светкавица, 3 больше, 2-0 ----
2. 17:00, коэффициент 2.3, проходимость 90%, Вестерло-Остенде, 3.5 больше, 5-1 +++
3. 18:00, коэффициент 2.4, проходимость 90%, Атромитос-АЕК, п2, 1-0 ----
4. 20:00, коэффициент 2.5, проходимость 90%, Чезена-Рома, ф2(-1.5), 2-3 ----
5. 19:00, коэффициент 2.2, проходимость 90%, Жальгирис-Круойя, тотал 2 команды больше 1, 0-2 +++
6. 23:00, коэффициент 2.4, проходимость 90%, Монпелье-Лилль, п1, 1-0 +++
7. 23:00, коэффициент 2.0, проходимость 90%, Бордо-Лорьян, ф1(-1), 1-0 +++ (=)
8. 22:00, коэффициент 2.2, проходимость 95%, Расинг-Осасуна, 3 больше, 2-4 +++
9. 23:00, коэффициент 2.5, проходимость 90%, Сантос-Гуарани, 3.5 больше, 4-2 +++
10. 16:30, коэффициент 2.3, проходимость 95%, Гент-Генк, 3 больше, 3-1 +++
11. 20:00, коэффициент 2.4, проходимость 90%, Олесунд-Стремгодсет, п1, 3-1 +++
12. 15:00, коэффициент 2.2, проходимость 90%, Свендборг-Систед, п2, 0-1 +++
13. 22:45, коэффициент 2.0, проходимость 90%, Наполи-Сиена, обе забьют, 2-1 +++
14. 22:00, коэффициент 2.5, проходимость 90%, Реал Мадрид-Мальорка, 3.5 больше, 4-1 +++
15. 22:45, коэффициент 2.3, проходимость 90%, Лацио-Интер, п2, 3-1 ----
 Автор публикации: Administrator
 Просмотров: 57
 Добавлен: 12-05-2012, 12:02

1. 18:00, коэффициент 2.3, проходимость 90%, Дорнбирн1913-Ваттенс,п2,0-1 +++
2. 18:00, коэффициент 2.4, проходимость 90%, Ньюпорт-Йорк Сити,ф2(-1),0-2 +++
3. 19:30, коэффициент 2.0, проходимость 95%, Дебренец-Пакш,ф1(-1.5),4-0 +++
4. 18:00, коэффициент 2.5, проходимость 90%, Кутаиси-Олимпи,ф1(-1),0-0 ----
5. 20:00, коэффициент 2.2, проходимость 90%, Зестафони-Загдиди,3 больше,4-1 +++
6. 18:00, коэффициент 2.3, проходимость 90%, Маккаби Нетания-Бней Сахнин,3 больше,3-2 +++
7. 16:45, коэффициент 2.0, проходимость 90%, Негери Сембилан-Джохор,ф1(-1),2-1 +++(=)
8. 15:45, коэффициент 2.4, проходимость 90%, Шанхай Шенхуа-Нанчанг Байи,2.5 больше,0-0 ----
9. 18:00, коэффициент 2.2, проходимость 95%, Стабек-Мольде,п2,0-5 +++
10. 17:00, коэффициент 2.3, проходимость 90%,Нардо-Скейд,3 больше,1-3 +++
11. 20:00, коэффициент 2.0, проходимость 90%, Олимпия Эльблонг-Рух Радзенкув,п2,1-2 +++
12. 22:00, коэффициент 2.4, проходимость 90%, Марибор-Олимпия Любляна,ф1(-1),3-2 +++(=)
13. 18:00, коэффициент 2.2, проходимость 95%, Викингит-СЖК,п2,0-2 +++
14. 19:00, коэффициент 2.5, проходимость 90%, Рудар-Копер,ф2(-1),0-1 +++(=)
15. 17:00, коэффициент 2.3, проходимость 90%, Истамбул-Бурсаспор,3 больше,0-4 +++
16. 22:00, коэффициент 2.0, проходимость 90%, Серрито-Феникс,ф1(0),1-1 ++=(=)
17. 15:30, коэффициент 2.0, проходимость 95%, Спартак Нальчик2-Краснодар2,2.5 больше,3-1 +++
18. 16:00, коэффициент 2.6, проходимость 90%, Анжи2-Зенит2,ф2(0),1-2 +++
19. 19:00, коэффициент 2.2, проходимость 90%, Нови Пазар-ОФК Белград,п1,2-1 +++
 Автор публикации: Administrator
 Просмотров: 47
 Добавлен: 11-05-2012, 13:30

1.21:00,коэффициент 2.3,проходимость 90%, Левски-Берое, ф1(-2.5), 2-0 ----
2.16:30,коэффициент 2.4,проходимость 90%, Нефтчи-Габала, х2, 0-1 +++
3.21:00,коэффициент 2.2,проходимость 95%, Виденбрюк-Байер II, п1, 3-1 +++
4.20:00,коэффициент 2.2,проходимость 90%, Эсбьерг-Рандерс, п1, 0-2 ----
5.21:00,коэффициент 2.5,проходимость 95%, Айнтрахт Триер-Лотте, п2, 0-1 +++
6.23:00,коэффициент 2.3,проходимость 90%, Кордоба-Химнастик, ф1(-1.5), 4-2 +++
7.21:00,коэффициент 2.2,проходимость 95%, Сириянска-ГАИС, ф1(0), 2-0 +++
8.22:45,коэффициент 2.4,проходимость 90%, Бари-Брешия, п1, 2-2 ----
9.19:40,коэффициент 2.4,проходимость 95%, Аль Наср-Клуб Эмирейтс, ф1(-1.5), 5-3 +++
10.22:45,коэффициент 2.4,проходимость 90%, Уотерфорд Юнайтед-Лонгфорд Таун, п2, 0-2 +++
11.19:40,коэффициент 2.0,проходимость 95%, Дубаи-Аль Васл, п1, 5-2 +++
12.19:30,коэффициент 2.3,проходимость 90%, Атлантис-ЛПС, ф1(-1), 3-1 +++
13.22:30,коэффициент 2.2,проходимость 95%, Лаваль-Гавр, п2, 0-2 +++
14.21:00,коэффициент 2.5,проходимость 90%, Броммапойкарна-Треллеборг, 2 меньше, 2-0 +++ (=)
15.19:30,коэффициент 2.2,проходимость 95%, Паллохонка-АИФК, п2, 0-3 +++
16.21:00,коэффициент 2.4,проходимость 90%, Бешикташ-Трабзонспор, ф2(0), 1-1 +++ (=)
17.22:45,коэффициент 2.3,проходимость 95%, УКД-Шелбурн, п2, 0-2 +++
 Автор публикации: Administrator
 Просмотров: 59
 Добавлен: 9-05-2012, 13:35

1. 22:45, коэффициент 2.4, проходимость 90%, Бирмингем Сити-Блэкпул,3 больше,2-2 +++
2. 22:30, коэффициент 2.0, проходимость 95%, Дамбартон-Арброт,ф2(0),2-1 ----
3. 19:30, коэффициент 2.2, проходимость 90%, Купс-Мариехамн,п1,3-0 +++
4. 20:00, коэффициент 2.3, проходимость 90%, Баник Острава-Славия Прага,ф1(-1),3-0 +++
5. 19:30, коэффициент 2.5, проходимость 90%, Хяк-Котепе,ф1(-2.5),3-0 +++
6. 20:00, коэффициент 2.0, проходимость 90%, Градец Кралове-Сигма,3 больше,1-3 +++(=)
7. 20:00, коэффициент 2.2, проходимость 90%, Словачко-Виктория Жишков,ф1(-1),2-1 +++(=)
8. 20:00, коэффициент 2.3, проходимость 90%, Яблонец-Слован Либерец,3 больше,0-2 ----
9. 22:00, коэффициент 2.4, проходимость 95%, Петролера-Патриотас,3 больше,3-2 +++
10. 20:00, коэффициент 2.5, проходимость 90%, Старт-Хаугесунд,3.5 больше,5-0 +++
11. 19:00, коэффициент 2.0, проходимость 90%, Звезда-Велез Мостар,ф1(-1),2-0 +++
12. 20:00, коэффициент 2.3, проходимость 90%, Нотодден-Кьелсос,ф2(+1.5),4-3 +++
13. 19:30, коэффициент 2.2, проходимость 95%, Хонка-Васа ПС,п1,2-0 +++
14. 21:30, коэффициент 2.4, проходимость 90%, Амазулу-Джомо Космос,ф1(-1),0-0 ----
15. 20:00, коэффициент 2.0, проходимость 90%, Динамо Загреб-Осиек,2.5 больше,3-1 +++
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 25
|
| Статистика сайта |
|
|
|
|